Xếp hạng 2010 | Tập đoàn | Quốc gia | doanh thu 2009 (triệu USD) | Phần trăm thị phần |
1 | Israël | $6.956 | 21.8% | |
2 | Mỹ | $3.620 | 11.3% | |
3 | Thụy Sĩ | $2.494 | 7.8% | |
4 | Mỹ | $2.000 | 6.3% | |
5 | Mỹ | $1.721 | 5.4% | |
6 | Mỹ | $1.319 | 4.1% | |
7 | Mỹ | $1,061 | 3.3% | |
8 | Canada | $879 | 2.8% | |
9 | États-Unis | $860 | 2.7% | |
10 | Ấn Độ | $834 | 2.6% |
Source : FiercePharma
Top 10 videos like'mummified' from'mummified' - Videoodl.cc
RépondreSupprimer#4. mummified. #3. mummified. #2. mummified. youtube mp4 #1. mummified. #8. mummified. #7. #2. #7. #6. #5. mummified. #4. #5.