Dưới đây là các loại dược phẩm công nghệ sinh học bán chạy nhất toàn cầu, theo ý kiến của Ronald A. Rader, chủ tịchViện thông tin công nghệ sinh học, nhà xuất bản tạp chí BIOPHARMA: Biopharmaceutical Products in the U.S. and European Markets (www.biopharma.com), nguồn thông tin tham khảo duy nhất trong lĩnh vực dược phẩm công nghệ sinh học này.
Trade Name | Description | Marketer | 2010 Revenues |
| 1. Enbrel | TNF Mab, rDNA | Amgen / Pfizer | $7,287 |
| 2. Avastin | VEGF Mab, rDNA | Roche | $6,973 |
| 3. Rituxan | CD20 Mab, rDNA | Roche / Biogen | $6,859 |
| 4. Remicade | TNF Mab, rDNA Mab, rDNA | Johnson & Johnson | $6,520 |
| 5. Herceptin | HER2 receptor | Roche | $5,859 |
| 6. Humira | TNF Mab, rDNA | Abbott | $5,488 |
| 7. Lantus | Insulin glargine, rDNA | Sanofi | $4,834 |
| 8. Neulasta | G-CSF, rDNA, PEG | Amgen | $3,558 |
| 9. Lucentis | VEGF Mab Fab, rDNA | Roche | $3,106 |
| 10. Aranesp | EPO, darbo-, rDNA | Amgen | $2,995 |
| 11. Avonex | Interferon beta-1a, rDNA | Biogen Idec | $2,518 |
| 12. Prevnar-7 | Pneumococcal Vaccine(7)-CRM197 | Pfizer | $2,400 |
| 13. Rebif | Interferon beta-1a, rDNA | Merck | $2,297 |
| 14. NovoLog | Insulin aspart, rDNA | Novo Nordisk | $2,198 |
| 15. Novolin | Insulin, rDNA | Novo Nordisk | $2,185 |
| 16. Advate | Factor VIII, rDNA | Baxter | $2,095 |
| 17. Humalog | Insulin lispro, rDNA | Lilly | $2,054 |
| 18. Procrit / Eprex | EPO, rDNA | Johnson & Johnson | $1,900 |
| 19. Erbitux | EGF receptor Mab, rDNA | Bristol-Myers Squibb | $1,791 |
| 20. Pegasys | Interferon alfa, rDNA, PEG | Roche | $1,775 |
| 21. Betaseron | Interferon betaser, rDNA | Bayer | $1,661 |
| 22. NovoSeven | Factor VIIa, rDNA | Novo Nordisk | $1,483 |
| 23. BOTOX | Botulinum Toxin A | Allegan | $1,414 |
| 24. NeoRecormon | EPO, rDNA | Roche | $1,387 |
| 25. Kogenate | FS Factor VIII, rDNA | Bayer | $1,383 |
| 26. Neupogen | G-CSF, rDNA | Amgen | $1,286 |
| 27. Levemir | Insulin detemir, rDNA | Novo Nordisk | $1,271 |
| 28. Engerix-B | Hepatitis B Vaccine, rDNA | GlaxoSmithKline | $1,200 |
| 29. Tysabri | Integrin Mab, rDNA | Biogen Idec / Elan | $1,089 |
| 30. Humulin | Insulin, rDNA | Lilly | $1,089 |
| 31. Synagis | RSV Mab, rDNA | MedImmune/AstraZeneca | $1,038 |
| 32. Gardasil | HPV vaccine, rDNA | Merck | $998 |
| 33. Varivax | Varicella Vaccine | Merck | $929 |
| 34. Norditropin | Somatropin, rDNA | Novo Nordisk | $887 |
| 35. Genotropin | Somatropin, rDNA | Pfizer | $885 |
| 36. Forteo | Parathyroid hormone, rDNA | Lilly | $830 |
| 37. PEG-Intron | Interferon alfa-2b, rDNA | Merck | $737 |
| 38. Orencia | CTLA4-Ig, rDNA | Bristol-Myers Squibb | $733 |
| 39. Cerezyme | Glucocerebrosidase, rDNA | Genzyme/Sanofi | $720 |
| 40. Xolair | mmunoglobulin E Mab, rDNA | Roche & Novartis | $692 |
| 41. Gonal-f | FSH rDNA | Merck Serono | $674 |
| 42. BeneFIX | Factor IX, rDNA | Pfizer | $643 |
| 43. Menactra | Meningococcal Vaccine | Sanofi | $626 |
| 44. Pulmozyme | DNase, rDNA | Roche | $554 |
| 45. Soliris | Complement C5 Mab, rDNA | Alexion | $541 |
| 46. Follistim AQ | FSH rDNA | Merck Serono | $528 |
| 47. Nutropin | Somatropin, rDNA | Roche | $504 |
| 48. TNKase | tPA, TNK-, rDNA | Roche | $496 |
| 49. Helixate FS | Factor VIII, rDNA | Bayer | $480 |
| 50. Actemra | IL-6 receptor mAb, rDNA | Roche | $428 |







